午夜亚洲Av日韩AⅤ无码大全,日韩精品一区二区三区色欲爱爱,国产精品内射健身尤物,亚洲国产成人爱AV在线播放下载

浙江佰通防腐設(shè)備有限公司

產(chǎn)品名稱:鋼襯隔膜閥G45

襯里材質(zhì):PFA、FEP、PVDF、PO、PP、PR
型號(hào):G45F4 G45PFA G45F46 G45F2 G45PO G45PP G45PE

詳細(xì)描述

遵循規(guī)范

設(shè)計(jì)與制造 GB12239、MSS-SP-88
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB/T12221、ANSI B16.10
法蘭尺寸 GB9113、ANSI B16.5 150Lb
DIN2501
主體材料 GB12229/WCB、ASTM A216/WCB
襯里層檢測(cè) HG3704
壓力試驗(yàn) GB13927、API598

零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
Z C P R PL RL
閥體、閥蓋、閥瓣 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
閥桿 35 1Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14M02
襯里層/閥座 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
隔膜 FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠)
閥桿螺母 ZCuAl10Fe3
螺栓 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni9Ti 1Cr17Ni9Ti
螺母 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
手柄 Ht200 Ht200 WCB WCB WCB WCB

材質(zhì)和工作溫度

閥體材質(zhì) 工作溫度℃ 最大工作壓力 連接方式
DN15-DN80 DN100-DN150 DN200-DN250 DN300
FEP -30~120 PN10 PN8 PN6 PN5 法蘭連接
PTFE -30~120 PN10 PN8 PN6 PN5 法蘭連接
PFA -30~120 PN10 PN8 PN6 PN5 法蘭連接
PVDF -30~120 PN10 PN8 PN6 PN5 法蘭連接
PP -20~95 PN10 PN8 PN6 PN5 法蘭連接
PO -20~65 PN10 PN8 PN6 PN5 法蘭連接
PE -40~65 PN10 PN8 PN6 PN5 法蘭連接

公稱尺寸 國(guó)標(biāo)GB Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H1 H2 Kg
短系列 長(zhǎng)系列
15 1/2 140 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 100 105 110 2.5
20 3/4 140 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 100 115 125 3
25 1 150 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 120 120 135 4.5
32 11/4 165 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 120 125 150 5.7
40 11/2 180 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 140 135 175 7
50 2 200 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 140 155 195 9.5
65 21/2 220 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 200 170 200 15
80 3 250 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 200 200 255 19
100 4 280 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 280 270 325 33
125 5 320 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 320 335 405 58
150 6 360 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 320 370 450 93
200 8 457 600 340 295 266 4.5 24 8-Φ22 400 480 600 155
250 10 533 730 395 350 318 4.5 26 12-Φ22 500 545 620 210
300 12 610 850 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 500 585 680 305

公稱尺寸 德標(biāo)DIN Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H1 H2 Kg
短系列 長(zhǎng)系列
15 1/2 140 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 100 105 110 2.5
20 3/4 140 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 100 115 125 3
25 1 150 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 120 120 135 4.5
32 11/4 165 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 120 125 150 5.7
40 11/2 180 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 140 135 175 7
50 2 200 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 140 155 195 9.5
65 21/2 220 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 200 170 200 15
80 3 250 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 200 200 255 19
100 4 280 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 280 270 325 33
125 5 320 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 320 335 405 58
150 6 360 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ23 320 370 450 93
200 8 457 600 340 295 266 4.5 24 8-Φ23 400 480 600 155
250 10 533 730 395 350 318 4.5 26 12-Φ23 500 545 620 210
300 12 610 850 445 400 370 4.5 26 12-Φ23 500 585 680 305

公稱尺寸 美標(biāo)ANSI、API Weight
DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H1 H2 Kg
短系列 長(zhǎng)系列
15 1/2 108 130 89 60.5 35 2.5 12 4-Φ16 100 105 110 2.5
20 3/4 117 150 98 70 43 2.5 12 4-Φ16 100 115 125 3
25 1 127 152 108 79.5 51 2.5 12 4-Φ16 120 120 135 4.5
32 11/4 140 178 117 89 64 2.5 13 4-Φ16 120 125 150 5.7
40 11/2 165 178 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ16 140 135 175 7
50 2 178 203 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 140 155 195 9.5
65 21/2 190 190 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 200 170 200 15
80 3 203 241 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 200 200 255 19
100 4 229 292 229 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 280 270 325 33
125 5 254 254 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 320 335 405 58
150 6 267 356 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 320 370 450 93
200 8 292 457 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 400 480 600 155
250 10 330 533 406 362 324 4.5 31 12-Φ26 500 545 620 210
300 12 356 610 483 432 381 4.5 32 12-Φ26 500 585 680 305
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐設(shè)備有限公司 版權(quán)所有  浙ICP備12003688號(hào)    信息化服務(wù)商:優(yōu)客服網(wǎng)絡(luò)