午夜亚洲Av日韩AⅤ无码大全,日韩精品一区二区三区色欲爱爱,国产精品内射健身尤物,亚洲国产成人爱AV在线播放下载

浙江佰通防腐設(shè)備有限公司

產(chǎn)品名稱:承插Y型過(guò)濾器

材質(zhì):CPVC
連接方式:承插

詳細(xì)描述
名稱 材質(zhì)
閥體 PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC
PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC
篩子 PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC
體的O型圈 FPM、EPDM
蓋子的O型圈 FPM、EPDM

名稱 材質(zhì)
由令的末端 PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC
法蘭 PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC
連接口 PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC
由令螺帽 PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC
由令的O型圈 FPM、EPDM

德標(biāo)DIN單位:mm
公稱通徑 D1 D2 L P d H B
d DN NPS 承插/螺紋 法蘭 SOC/THD THREAD
12 8 1/4 - - 48 - 12 12 R1/4 44 -
16 10 3/8 - - 48 - 14 16 R3/8 44 -
20 15 1/2 15 46 159 146 16 22 R1/2 60 37
25 20 3/4 20 61 183 168 18.5 25 R3/4 72 40
32 25 1 26 67 207 180 22 32 R1 87 48
40 32 11/4 32 85 242 205 26 40 R11/4 96 55
50 40 11/2 40 85 247 218 31 50 R11/2 125 70
63 50 2 50 99 276 239 37.5 63 R2 150 82

美標(biāo)ANSI單位:mm
公稱通徑 D1 D2 L P d H B
d DN NPS 承插/螺紋 法蘭 SOC/THD THREAD
12 8 1/4 - - 47.76 - 15.88 13.72 NPT1/4 43.95 -
16 10 3/8 - - 47.76 - 19.05 17.12 NPT3/8 43.95 -
20 15 1/2 14.99 45.98 159.01 135.89 22.23 21.34 NPT1/2 59.95 37.09
25 20 3/4 20.07 60.97 182.88 155.96 25.4 26.67 NPT3/4 71.89 39.88
32 25 1 25.91 67.06 207.01 166.12 28.58 33.41 NPT1 87.13 48.01
40 32 11/4 32.01 85.09 241.81 204.98 31.75 42.17 NPT11/4 96.52 55.12
50 40 11/2 39.88 85.09 246.89 217.94 34.93 48.26 NPT11/2 124.97 70.11
63 50 2 50.04 99.06 275.85 239.02 38.10 60.33 NPT2 150.12 82.05
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐設(shè)備有限公司 版權(quán)所有  浙ICP備12003688號(hào)    信息化服務(wù)商:優(yōu)客服網(wǎng)絡(luò)