午夜亚洲Av日韩AⅤ无码大全,日韩精品一区二区三区色欲爱爱,国产精品内射健身尤物,亚洲国产成人爱AV在线播放下载

浙江佰通防腐設(shè)備有限公司

產(chǎn)品名稱:鋼襯截止閥J41

襯里材質(zhì):PFA、PEP、PVDF、PO、PP、PE
型號(hào):J41F4  J41PFA  J41F46  J41F2  J41PO  J41PP  J41PE

詳細(xì)描述

遵循規(guī)范

設(shè)計(jì)與制造 GB/T12235、MSS SP-42
結(jié)構(gòu)長度 GB/T12221、ANSI B16.10
法蘭尺寸 GB9113、ANSI B16.5 150Lb
DIN2501
主體材料 GB12229/WCB、ASTM A216/WCB
襯里層檢測(cè) HG3704
壓力試驗(yàn) GB13927、API598

零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
Z C P R PL RL
閥體、閥蓋 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
閥瓣、閥桿 35 1Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14M02
活節(jié)螺栓 35 35.00  1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
襯里層/閥座 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
填料 PTFE(F4)聚四氟乙烯
填料壓蓋 WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
閥桿螺母 ZCuAI10Fe3
螺栓 35 35  1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 45  0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
手輪 Ht200 Ht200 WCB WCB WCB WCB

材質(zhì)和工作溫度

閥體材質(zhì) 工作溫度℃ 最大工作壓力 連接方式
DN15-DN80 DN100-DN150 DN200-DN250 DN300
FEP -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PTFE -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PFA -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PVDF -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PP -20~95 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PO -20~65 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PE -40~65 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接

公稱尺寸 國標(biāo)GB Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H1 H2 Kg
15 1/2 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 100 235 260 6.5
20 3/4 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 100 240 265 7
25 1 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 120 245 270 7.8
32 11/4 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 140 255 285 11
40 11/2 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 140 285 310 13
50 2 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 160 295 330 15
65 21/2 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 180 350 385 23
80 3 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 240 395 445 38
100 4 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 240 450 490 42
125 5 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 280 525 555 55
150 6 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 320 605 645 77
200 8 495 340 295 266 4.5 24 8-Φ22 360 645 765 135
250 10 622 395 350 319 4.5 26 12-Φ22 400 685 805 220
300 12 698 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 400 710 814 277

公稱尺寸 德標(biāo)DIN Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H1 H2 Kg
15 1/2 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 100 235 260 6.5
20 3/4 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 100 240 265 7
25 1 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 120 245 270 7.8
32 11/4 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 140 255 285 11
40 11/2 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 140 285 310 13
50 2 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 160 295 330 15
65 21/2 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 180 350 385 23
80 3 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 240 395 445 38
100 4 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 240 450 490 42
125 5 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 280 525 555 55
150 6 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ23 320 605 645 77
200 8 495 340 295 266 4.5 24 8-Φ23 360 645 765 135
250 10 622 395 350 319 4.5 26 12-Φ23 400 685 805 220
300 12 698 445 400 370 4.5 26 12-Φ23 400 710 814 277

公稱尺寸 美標(biāo)ANSI、API Weight
DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H1 H2 Kg
15 1/2 108 89 60.5 35 2.5 11 4-Φ16 100 235 260 6.5
20 3/4 117 98 70 43 2.5 12 4-Φ16 100 240 265 7
25 1 127 108 79.25 51 2.5 14 4-Φ16 120 245 270 7.8
32 11/4 140 117 88.9 63.5 2.5 15 4-Φ16 140 255 285 11
40 11/2 165 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ16 140 285 310 13
50 2 203 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 160 295 330 15
65 21/2 216 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 180 350 385 23
80 3 241 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 240 395 445 38
100 4 292 229 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 240 450 490 42
125 5 330 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 280 525 555 55
150 6 356 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 320 605 645 77
200 8 495 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 360 645 765 135
250 10 622 406 362 324 4.5 31 12-Φ25 400 685 805 220
300 12 698 483 432 381 4.5 32 12-Φ25 400 710 814 277
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐設(shè)備有限公司 版權(quán)所有  浙ICP備12003688號(hào)    信息化服務(wù)商:優(yōu)客服網(wǎng)絡(luò)