午夜亚洲Av日韩AⅤ无码大全,日韩精品一区二区三区色欲爱爱,国产精品内射健身尤物,亚洲国产成人爱AV在线播放下载

浙江佰通防腐設(shè)備有限公司

產(chǎn)品名稱:鋼襯球式立式止回閥H40

襯里材質(zhì):PTFE、PFA、FEP、PVDF、PO、PP、PE
型號:H40F4  H40PFA  H40F46  H40F2  H40PO  H40PP  H40PE

詳細(xì)描述

遵循規(guī)范

設(shè)計與制造 GB/T12235、MSS SP-42
結(jié)構(gòu)長度 GB/T12221、ANSI B16.10
法蘭尺寸 GB9113、ANSI B16.5 150Lb、
DIN2501
主體材料 GB12229/WCB、ASTM A216/WCB
襯里層檢測 HG3704
壓力試驗(yàn) GB13927、API598

零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
Z C P R PL RL
閥體、閥蓋 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
襯里層/閥座 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
螺栓 35 35  1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 45  0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9

材質(zhì)和工作溫度

閥體材質(zhì) 工作溫度℃ 最大工作壓力 連接方式
DN15-DN80 DN100-DN150 DN200-DN250 DN300
FEP -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PTFE -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PFA -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PVDF -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PP -20~95 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PO -20~65 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PE -40~65 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接

公稱尺寸 國標(biāo)GB Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Kg
15 1/2 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 4
20 3/4 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 5
25 1 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 6
32 11/4 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 7.5
40 11/2 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 9.5
50 2 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 13
65 21/2 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 19.5
80 3 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 27
100 4 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 35
125 5 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 56
150 6 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 75
200 8 495 335 295 266 4.5 24 12-Φ22 118
250 10 622 390 350 319 4.5 26 12-Φ26 165

公稱尺寸 德標(biāo)DIN Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Kg
15 1/2 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 4
20 3/4 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 5
25 1 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 6
32 11/4 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 7.5
40 11/2 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 9.5
50 2 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 13
65 21/2 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 19.5
80 3 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 27
100 4 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 35
125 5 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 56
150 6 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ23 75
200 8 495 340 295 266 4.5 24 8-Φ23 118
250 10 622 395 350 319 4.5 26 12-Φ23 165

公稱尺寸 美標(biāo)ANSI、API Weight
DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Kg
15 1/2 108 89 60.5 35 2.5 11 4-Φ16 4
20 3/4 117 98 70 43 2.5 12 4-Φ16 5
25 1 127 108 79.25 51 2.5 14 4-Φ16 6
32 11/4 140 117 88.9 63.5 2.5 15 4-Φ16 7.5
40 11/2 165 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ16 9.5
50 2 203 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 13
65 21/2 216 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 19.5
80 3 241 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 27
100 4 292 229 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 35
125 5 330 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 56
150 6 356 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 75
200 8 495 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 118
250 10 622 406 362 324 4.5 31 12-Φ25 165
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐設(shè)備有限公司 版權(quán)所有  浙ICP備12003688號    信息化服務(wù)商:優(yōu)客服網(wǎng)絡(luò)