午夜亚洲Av日韩AⅤ无码大全,日韩精品一区二区三区色欲爱爱,国产精品内射健身尤物,亚洲国产成人爱AV在线播放下载

浙江佰通防腐設備有限公司

產(chǎn)品名稱:鋼襯對夾旋啟式止回閥

襯里材質(zhì):PFA、FEP、PVDF、PO、PP、PE
型號:H74F4  H74PFA  H74F46  H74F2 H74PO  H74PP  H74PE 

詳細描述

遵循規(guī)范

設計與制造    JB/T 8937、API6D
結(jié)構(gòu)長度 ANSI B16.10
法蘭尺寸 GB9113、ANSI B16.5 150Lb、
DIN2501
主體材料 GB12229/WCB、ASTM A216/WCB
襯里層檢測 HG3704
壓力試驗 GB13927、API598

零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
Z C P R PL RL
閥體 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
襯里層/閥座 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
閥瓣 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
吊環(huán) Q235

材質(zhì)和工作溫度

閥體材質(zhì) 工作溫度℃ 最大工作壓力 連接方式
DN15-DN80 DN100-DN150 DN200-DN250 DN300
FEP -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 對夾連接
PTFE -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 對夾連接
PFA -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 對夾連接
PVDF -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 對夾連接
PP -20~95 PN10 PN9 PN8 PN6 對夾連接
PO -20~65 PN10 PN9 PN8 PN6 對夾連接
PE -40~65 PN10 PN9 PN8 PN6 對夾連接

公稱尺寸 國標GB
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標準值
L D d H f
50 2 43 104 33 149 3.0
65 21/2 46 125 41 175 3.5
80 3 46 140 52 182 3.5
100 4 52 160 71 209 4.0
125 5 56 190 94 240 4.0
150 6 56 216 99 291 4.0
200 8 60 271 146 360 4.5
250 10 68 326 186 408 4.5
300 12 78 421 232 490 4.5
350 14 78 436 256 535 5.0
400 16 102 487 292 600 5.0

公稱尺寸 德標DIN
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標準值Standardvalue
L D d H f
50 2 43 104 33 149 3.0
65 21/2 46 125 41 175 3.5
80 3 46 140 52 182 3.5
100 4 52 160 71 209 4.0
125 5 56 190 94 240 4.0
150 6 56 216 99 291 4.0
200 8 60 271 146 360 4.5
250 10 68 326 186 408 4.5
300 12 78 421 232 490 4.5
350 14 78 436 256 535 5.0
400 16 102 487 292 600 5.0

公稱尺寸 美標DIN
DN(mm) NPS(inch) 150Lb標準值
L D d H 襯里厚度
50 2 43 101 33 149 3.0
65 21/2 46 119 41 175 3.5
80 3 46 133 52 182 3.5
100 4 52 170 71 209 4.0
125 5 56 193 94 240 4.0
150 6 56 218 99 291 4.0
200 8 60 275 146 360 4.5
250 10 68 335 186 408 4.5
300 12 78 405 232 490 4.5
350 14 78 445 256 535 5.0
400 16 102 509 292 600 5.0
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐設備有限公司 版權(quán)所有  浙ICP備12003688號    信息化服務商:優(yōu)客服網(wǎng)絡