午夜亚洲Av日韩AⅤ无码大全,日韩精品一区二区三区色欲爱爱,国产精品内射健身尤物,亚洲国产成人爱AV在线播放下载

浙江佰通防腐設(shè)備有限公司

產(chǎn)品名稱:鋼襯手柄渦輪旋塞閥

襯里材質(zhì):PFA、FEP、PVDF、PO、PP、PE
型號(hào):X43F4  X43PFA  X43F46  X43F2  X43PO  X43PP  X43PE

詳細(xì)描述

遵循規(guī)范

設(shè)計(jì)與制造 GB/T12240、API599
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB12221、ANSIB16.10、
法蘭尺寸 GB9113、ANSIB16.5、 DIN2501
主體材料 GB12229/WCB、ASTMA216/WCB
襯里層檢測(cè) HG3704
壓力試驗(yàn) GB13927、API598

零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
Z C P R PL RL
閥體、閥蓋 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
襯里層/閥座 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
塞子 WCB、35、MONEL合金、CF8M、CF3C、F3M
調(diào)節(jié)墊圈 1Cr13、1CR18Ni9、00Cr18Ni10
調(diào)節(jié)墊片 RPTFE(增強(qiáng)F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)
O型圈 FPM(氟橡膠)、SI(硅橡膠)
螺栓 35 35  1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 45  0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
手柄 35/EP.Cr

材質(zhì)和工作溫度

閥體材質(zhì) 工作溫度℃ 最大工作壓力 連接方式
DN15-DN80 DN100-DN150 DN200-DN250 DN300
FEP -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PTFE -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PFA -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PVDF -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PP -20~95 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PO -20~65 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
PE -40~65 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接

公稱尺寸 國(guó)標(biāo)GB Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H Kg
15 1/2 108 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 120 80 1.6
20 3/4 117 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 120 90 2.4
25 1 127 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 160 100 3.4
32 11/4 140 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 160 110 4.8
40 11/2 165 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 200 120 6.0
50 2 178 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 200 135 8.8
65 21/2 190 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 250 145 11.5
80 3 203 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 250 180 15.2
100 4 229 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 300 195 18.8
125 5 254 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 350 210 22.5
150 6 267 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 200﹡ 450﹡ 48﹡
200 8 292 340 295 266 4.5 24 8-Φ22 240﹡ 490﹡ 65﹡
250 10 330 395 350 319 4.5 26 12-Φ22 280﹡ 550﹡ 88﹡
300 12 356 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 320﹡ 600﹡ 125﹡

公稱尺寸 德標(biāo)DIN Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值Standardvalue 參考值
L D K d f c n-Φl Z H Kg
15 1/2 108 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 120 80 1.6
20 3/4 117 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 120 90 2.4
25 1 127 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 160 100 3.4
32 11/4 140 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 160 110 4.8
40 11/2 165 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 200 120 6.0
50 2 178 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 200 135 8.8
65 21/2 190 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 250 145 11.5
80 3 203 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 250 180 15.2
100 4 229 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 300 195 18.8
125 5 254 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 350 210 22.5
150 6 267 285 240 211 4.0 24 8-Φ23 200﹡ 450﹡ 48﹡
200 8 292 340 295 266 4.5 24 8-Φ23 240﹡ 490﹡ 65﹡
250 10 330 395 350 319 4.5 26 12-Φ23 280﹡ 550﹡ 88﹡
300 12 356 445 400 370 4.5 26 12-Φ23 320﹡ 600﹡ 125﹡

公稱尺寸 美標(biāo)ANSI、API Weight
DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H Kg
15 1/2 108 89 60.5 35 2.5 12 4-Φ16 120 80 1.6
20 3/4 117 98 70 43 2.5 12 4-Φ16 120 90 2.4
25 1 127 108 79.5 51 2.5 12 4-Φ16 160 100 3.4
32 11/4 140 117 89 64 2.5 13 4-Φ16 160 110 4.8
40 11/2 165 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ19 200 120 6.0
50 2 178 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 200 135 8.8
65 21/2 190 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 250 145 11.5
80 3 203 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 250 180 15.2
100 4 229 229 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 300 195 18.8
125 5 254 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 350 210 22.5
150 6 267 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 200﹡ 450﹡ 48﹡
200 8 292 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 240﹡ 490﹡ 65﹡
250 10 330 406 362 324 4.5 31 12-Φ25 280﹡ 550﹡ 88﹡
300 12 356 483 432 381 4.5 32 12-Φ25 320﹡ 600﹡ 125﹡
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐設(shè)備有限公司 版權(quán)所有  浙ICP備12003688號(hào)    信息化服務(wù)商:優(yōu)客服網(wǎng)絡(luò)