材料 | 顏色 | 密度(g/cm³) | 規(guī)格 | ||||
1000x2000mm | 1500x3000mm | 2000x4000mm | |||||
厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | |||||
PP | 灰色 | ~0.91 | 1÷40 | 2÷30 | - | ||
PP | 自然色 | ~0.91 | 1÷20 | 根據(jù)需要 | 根據(jù)需要 | ||
PP | 覆有聚酯材料 | ~0.91 | 2÷6 | 2÷6 | - | ||
PE80 | 黑色 | ~0.95 | 2÷30 | 3÷30 | 3÷15 | ||
PE80 | 自然色 | ~0.95 | 1÷20 | 2÷20 | 根據(jù)需要 | ||
標準厚度:2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40mm |